產品詳情
產品名稱:濾波電抗器
型號:KY-Dkr-0.4
- 市場價格:0
- 優惠價格:0
- 商品品牌:坤友電氣
- 產品文檔:
簡單介紹:
濾波電抗器:諧波治理用串聯電抗器,電容器在補償功率的時候,往往會受到諧波電壓和諧波電流的的衝擊,造成電容器損壞和功率因數降低,為此,需要在補償的時候進行諧波治理。
詳情介紹:
濾波電抗器:諧波治理用串聯電抗器,電容器在補償功率的時候,往往會受到諧波電壓和諧波電流的的衝擊,造成電容器損壞和功率因數降低,為此,需要在補償的時候進行諧波治理,我廠生產的係列串聯電抗器,具有溫升低,無噪音,體積小、電抗精度誤差控製在+1%以內等特點,電壓等級從400V-50KV不等,適用於有源,和無源諧波治理等場合,該係列電抗器有鐵心和空心兩種規格,由於諧波含量每個廠都不一樣,所以電抗器的配比以實際參數為準,歡迎廣大客戶來電谘詢價格和技術事宜。
產品型號 | 電抗器容量Kvar | 係統電壓KV | 額定 電抗率 | 外形尺寸 mm | 安裝尺寸mm | 孔徑mm |
KY-Dkr-0.1 | 0.1 | 0.4 0.45 0.48 0.525 0.66 0.69 1.14 | 1% 4.5% 5.6% 6% 7% 12% 13.8% 14% | 175×130×140 | 82×75 | Φ6 |
KY-Dkr-0.2 | 0.2 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.3 | 0.3 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.4 | 0.4 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.5 | 0.5 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.6 | 0.6 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.9 | 0.9 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-1.2 | 1.2 | 250*140*200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.5 | 1.5 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.8 | 1.8 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.1 | 2.1 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.4 | 2.4 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.8 | 2.8 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.5 | 3.5 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.6 | 3.6 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-4.8 | 4.8 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-5.4 | 5.4 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dk-6.0 | 6.0 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-7.2 | 7.2 | 330×220×290 | 193×140 | Φ10 | ||
KY-Dkr-12 | 12 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 | ||
KY-Dkr-14.4 | 14.4 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 |
以上參數為典型值供參考,可根據客戶要求定做,我公司保留對數據的變更權利。