產品名稱:交流頻率變送器
- 市場價格:0
- 優惠價格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 產品文檔:
測量參數
輸入範圍 | 輸入負載 | |
頻率 | 電壓 | |
45 - 55 Hz | 110V ±20% | ≦ 0.15VA |
55 – 65 Hz | 220V ±20% | |
45 – 65 Hz | 380V ±20% | |
| 416V ±20% |
輸出: 可程序透過內部切換開關選擇 |
| ||
輸出範圍 | 負載阻抗 | 輸出電阻 | 輸出紋波 |
0~1 V | ≧ 50 ohm |
|
|
0~5 V | ≧ 250 ohm |
|
|
0~10 V | ≧ 500 ohm | ≦ 0.001 ohm |
|
1~5 V | ≧ 250 ohm |
|
|
2~10 V | ≧ 500 ohm |
| ≦0.2% R.O. |
0~1mA | 0 ~ 15K ohm | ≧ 20M ohm |
|
0~5mA | 0 ~ 3000 ohm |
|
|
0~10mA | 0 ~ 1500 ohm |
|
|
0~20 mA | 0 ~ 750 ohm | ≧ 6M ohm |
|
4~20 mA | 0 ~ 750 ohm |
|
量測精度: | ≦ ±0.1% R.O. | |||
過載輸入能力: | 電壓: 1.5倍 額定輸入(連續)訊號 | |||
2倍 額定輸入(連續)訊號10秒 | ||||
4倍 額定輸入(連續)訊號 2秒 | ||||
反應速率: | ≦ 250 msec. | |||
*高值校正: | ≦ ±5% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
零點校正: | ≦ ±2% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
輸出負載影響: | 輸出電流 ≦ 0.1% R.O. | |||
輸出電壓 ≦ 0.05% R.O. | ||||
工作電源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
AC 380 or 416V ±15%, 50/60 Hz | ||||
特殊規格: DC 24V, 48V, 110V, 220V ±10% | ||||
無源式:電源來自於輸入電壓,輸入電壓須 | ||||
介於額定電壓的 ±15% | ||||
電源變動影響: | ≦ 0.05% R.O. | |||
消耗功率: | ≦ 2.5VA | |||
相互乾擾影響: | ≦ 0.1% R.O. 額定輸出介於每個組件之間 | |||
磁場強度影響: | 400ATM ≦ 0.2% R.O. | |||
操作溫度: | 0~60 °C | |||
操作相對濕度: | 20~95 %RH, 非結露 | |||
溫度係數: | ≦ 100 PPM/°C | |||
庫存溫度: | -10~70 °C | |||
隔離強度: | IEC 414, IEC 688:1992, ANSI C37.90a | |||
介於輸入 / 輸出 / 電源 / 機殼 | ||||
AC 4KV, 50/60Hz, 1 min. | ||||
電壓衝擊測試: | IEC 255-4, ANSI C37.90a | |||
6KV, 1.2 x 50 µsec. | ||||
共通模式 & 差異模式 | ||||
**規範: | IEC 414 , BS 5458 | |||
保護等級: | IEC 529 (IP50) | |||
隔離: | 輸入 / 輸出 / 電源 / 機殼 | |||
絕緣電阻: | ≧ 100M ohm, DC 500V | |||
性能: | 設計要求為IEC 688 | |||
安裝方式: | 壁掛式 or 導軌安裝 (EN 50022) | |||
重量: | 450公克以下 |
可程序輸出範圍
輸出 | 切換開關 | 選擇位置 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JP7 |
0 ~ 1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
|
|
0 ~ 5 mA |
|
|
|
| on | on |
|
| _- |
0 ~ 10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
|
0 ~20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
|
|
4 ~ 20 mA | on |
|
|
| on |
| on |
|
|
0 ~ 1 V |
| on | on | on |
|
|
| on |
|
0 ~ 5 V |
|
| on | on |
|
|
| on |
|
0 ~ 10 V |
|
|
| on |
|
|
| on |
|
1 ~ 5 V | on |
| on | on |
|
|
| on |
|
2 ~ 10 V | on |
|
| on |
|
|
| on |
|