基本测量参数 |
基本测量参数 | 精确度 | 显示范围 |
电压 | 三相/三线及平均 | 0.2% | 5 V~5000KV |
电流 | 三相及平均 | 0.2% | 5mA~50000A |
有功功率 | 三相及总和 | 0.5% | -100000~100000KW |
无功功率 | 三相及总和 | 0.5% | -100000~100000KVar |
视在功率 | 三相及总和 | 0.5% | 0~100000KVA |
功率因数 | 三相及总和 | 0.2% | -1.000~0~1.000解析度:0.001 |
有功电度 | 正向/反向/总值/净值、8时段4费率 | 1% | 0~999999999KWh |
无功电度 | 正向/反向/总值/净值、8时段4费率 | 2% | 0~999999999KVarh |
频率 | A相/AB线电压 | 0.2% | 45~65Hz 解析度:0.01Hz |
与电能质量有关的参数# |
谐波 | 三相电压、电流的总畸变率、奇次畸变率、偶次畸变率、3、5、7...直至31次电压分次谐波 |
K系数 | 三相电流 |
波峰系数 | 三相电压 |
电话谐波波形因数 | 三相电压 |
不平衡度 | 三相电压及三相电流 |
零序 | 电压和电流 |
需量和统计# |
需量 | 有功功率、无功功率、视在功率 15分钟为一个滑动区间,滑差1分钟 |
最大值 | 三相线电压、三相电流、有功功率总和、无功功率总和、视在功率总和,带时标功能 |
最小值 | 三相线电压、三相电流、有功功率总和、无功功率总和、视在功率总和,带时标功能 |
扩展的功能# |
模拟量输出 | 最多两路﹡DC 4-20mA内激励 变送输出对象可选 输出负载 :500欧姆 |
模拟量输入 | 一路DC 4-20mA外部有源输入 |
脉冲输出 | 两路 一路为有功电度输出 一路为无功电度输出 光耦干输出 脉冲常数:1000 |
遥信输入 | 最大可扩展为11路开关量输入;光隔离输入;无源干节点输入;液晶上带开关量分/合指示; |
继电器输出 | 最多5路输出;触点容量:AC250V /5A DC30V /5A;控制方式:远方和本地两种方式;本地自控方式可设各种定值动作条件;输出方式:电平或脉冲(脉冲宽度0---3000秒) 液晶面板上带继电器分/合指示 |
事件顺序记录(SOE) | 多达64个事件,停电不丢失。记录事件包括越限动作,继电器动作,开关量输入变位等。每个事件记录包括事件原因及相应参数值,日期和时间。时间分辨率为1ms 事件记录数量可扩展* |
时钟 | 年、月、日、时、分、秒 |
定值越限 | 最多可以同时启动10个定值通道,其中有6个遥测定值,4个逻辑定值 可根据监测对象和设定情况产生继电器输出;定值系统可灵活设定; 利用软件通过通讯口对装置进行定值参数整定﹡ |
通讯 |
RS485/232通讯接口 | Modbus-RTU通讯协议 可选双路通讯口 波特率:2400、4800、9600、19200bps 半双工 液晶面板上有通讯收/发指示 背面LED灯有通讯收/发指示 |
显示/按键 |
大屏幕液晶 | 带背光 数据分五行显示 |
按键 | 六个按键 用于查询数据和设置参数 |
| | | | | |