文章詳情
相序繼電器原理
日期:2025-05-01 04:03
瀏覽次數:5388
摘要:
型號及名稱 | P1PFS1 |
相序繼電器 | |
供電電壓 |
|
係統 | 110/240/380/415 V AC ±10%,50/60Hz |
輔助 | 內置 |
輸出觸點 | 1 CO (按正確的相序進行采集 ) |
跳閘設置值 ( 伏特 ) | 無 |
相序 | 有 |
相位失衡 | 無 |
跳閘延時開啟斷相/相序 | 無 |
水位 | 無 |
跳閘延時 | 無 |
重置模式 | 自動 |
重量 | 90克 |
尺寸 (mm) : | |
外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 50x40x80 |
安裝尺寸(長 × 寬) | 8-針插入 |