米尼萊克繼電器的技術參數
繼電器參數術語:
1. 額定工作電壓是指繼電器正常工作時線圈所需要的電壓。根據繼電器的型號不同,可以是交流電壓,也可以是直流電壓。
2. 直流電阻是指繼電器中線圈的直流電阻,可以通過萬能表測量。
3. 吸合電流是指繼電器能夠產生吸合動作的*小電流。在正常使用時,給定的電流必須略大於吸合電流,這樣繼電器才能穩定地工作。而對於線圈所加的工作電壓,一般不要超過額定工作電壓的1.5倍,否則會產生較大的電流而把線圈燒毀。
4. 釋放電流是指繼電器產生釋放動作的*大電流。當繼電器吸合狀態的電流減小到一定程度時,繼電器就會恢複到未通電的釋放狀態。這時的電流遠遠小於吸合電流。
5. 觸點切換電壓和電流是指繼電器允許加載的電壓和電流。它決定了繼電器能控製電壓和電流的大小,使用時不能超過此值,否則很容易損壞繼電器的觸點。
1.PTC繞組保護繼電器技術參數:
型號及名稱 | S2WTR1 |
供電電壓 | 12/24/VDC/100~120/220~240/415VAC,50HZ(60HZ)可以上下浮動10% |
輸出觸點 | 2CO |
跳閘設置 | |
熱敏傳感器健康性 | 40Ω-4kΩ |
熱敏傳感器跳閘 | 4.1Ω-5.5KΩ |
熱敏傳感器開啟 | 5.6K Ω及以上 |
熱敏傳感器短路 | 0~39Ω |
跳閘時間延遲 | 少於1秒 |
重置模式 | 自動/人工(可選) |
複位阻值 | 低於1.51 |
外形尺寸(長寬直徑) | 90x60x35 |
導軌尺寸 | 35mm |
重量 | 250克 |
2. 相故障欠過電壓繼電器技術參數:
型號 | S2VMR2 |
係統供電電壓 | 100-110-120V或220-240V 或380-415-440V-25±20% 48~63HZ |
輸出觸點 | 2CO |
相位失衡跳閘設置 | 10% 固定 |
欠壓跳閘設置 | 75%係統電壓(±20%設定值) |
過壓跳閘設置 | 120%係統電壓(±20%設定值) |
相故障 | 2-5秒固定 |
相逆反 | 瞬時 |
相失衡 | 2-5秒固定 |
欠電壓(UV) | 2-5秒固定 |
過電壓(OV) | 少於1秒 |
複位 | 自動 |
重量(gms) | 140 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
3. 欠過頻率保護繼電器技術參數:
型號 | S2 FMR1 |
係統供電電壓 | 100-120/220-240/380-440V AC ±20%,78-72HZ |
輔助供電電壓 | 內置或24V DC |
輸出觸點 | 1CO+1CO |
觸點輸出容量 | 5A,240V(阻抗) |
欠頻率跳閘設置 | 40-60HZ(可調) |
過頻率跳閘設置 | 50-70HZ(可調) |
電源開啟延時 | 1-10秒(可調) |
跳閘延時 | 1-10秒(可調) |
複位 | 自動 |
重量(gms) | 130 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
4. 三相四線欠過電壓繼電器技術參數
型號 | S2 VMR5 |
係統供電電壓±20% | 100-120/220-240/380-440V AC -25%+20%,48-63 Hz(3相4線) |
輸出觸點 | 1CO+1CO |
相位失衡跳閘設置 | NA |
欠壓跳閘設置For 380-440V AC | 165-245V AC 可調 |
95-135V AC可調 | |
45-65V AC 可調 | |
過壓跳閘設置For 380-440V AC | 230-310V AC 可調 |
130-170V AC 可調 | |
60-80V AC可調 | |
相故障 | NA |
相逆反 | NA |
相失衡 | NA |
欠電壓(UV) | 1-10秒調節 |
過電壓(OV) | 1-10秒調節 |
複位 | 自動/人工 |
重量(gms) | 250 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
6. 單相欠過電流繼電器技術參數
型號 | S2 CMR2 |
係統供電電壓 | 100-120 / 220-240 V AC ±20%, |
輔助供電電壓 | 24 V DC ±10% |
額定輸入電流 | 5A/1A (可選) |
輸出觸點 | 1CO+1CO |
輸出觸點額定容量 | 5A, |
欠電流跳閘設置 | 10%-100%額定輸入電流 |
過電流跳閘設置 | 50%-140%額定輸入電流 |
接地鼓掌跳閘延時 | - |
電源開啟延時 | 1秒至10秒(可調) |
相故障跳閘延時 | 1秒至10秒(可調) |
乾運行跳閘延時 | |
過載跳閘延時 | |
複位 | 人工/自動 |
重量(gms) | 140 |
尺寸(mm) | 90 ×60 ×35 |
7. 電機及泵保護繼電器技術參數
型號 | S2 CMR1 |
係統供電電壓 | 100-120/220-240/380-440V AC ± 20%, 48-63 Hz |
輔助供電電壓 | 100-120/220-240VAC±20%, 24V DC+10%-15% |
額定輸入電流 | NA |
輸出觸點 | 2CO |
輸出觸點額定容量 | 5A ,240V( 阻抗) |
欠電流跳閘設置 | 設定電流的40%-80% (可調) |
過電流跳閘設置 | 40%-100%CTS 電流的*大值(可調) |
接地故障跳閘延時 | NA |
電源開啟延時 | NA |
相故障跳閘延時 | 4±1秒 |
乾運行跳閘延時 | 4±1秒 |
過載跳閘延時 | 按照逆轉的時間特性 |
複位 | 人工/自動(可編程) |
重量(gms ) | 400 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
8. 接地漏電保護繼電器技術參數
型號 | S2 CMR4 |
係統供電電壓 | 110-120/220-240/380-440VAC± 20%,48~63HZ |
輔助供電電壓 | 100-110/240VAC± 20%;24VDC ±20% |
額定輸入電流 | CBCT和接地漏電CT |
輸出觸點 | 2CO |
輸出觸點額定容量 | 5A |
欠電流跳閘設置 | |
過電流跳閘設置 | |
接地鼓掌跳閘延時 | 1-10秒 |
電源開啟延時 | 1秒至10秒(可調) |
相故障 | 0.1秒至1.0秒(可調) |
跳閘延時 乾運行 | |
過載 | |
複位 | 人工/自動 (可編程) |
重量(g) | 140 |
尺寸(mm) | 90 ×60 ×35 導軌安裝 |
9. 接地故障保護繼電器技術參數
型號 | S2 CMR3 |
係統供電電壓 | 100-120/220-240/380-440VAC±20%.48~63HZ |
輔助供電電壓 | 110/230±20%, 24VDC±20% |
額定輸入電流 | 5A/1A 可選擇接地故障CT |
輸出觸點 | 2CO |
輸出觸點額定容量 | 5A |
欠電流跳閘設置 | NA |
過電流跳閘設置 | NA |
接地故障跳閘延時 | 1-10秒 |
電源開啟延時 | 1-10 秒(可調) |
相故障跳閘延時 | 0.1-1.0 秒(可調) |
乾運行跳閘延時 | - |
過載跳閘延時 | - |
複位 | 人工/自動(可編程) |
重量(gms ) | 140 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
10. 多功能時間繼電器技術參數
型號 | S2ETM1 |
輔助供電電壓 | 24/110/220/230/240V AC 12/24V DC[+10%,-15%] |
輸出觸點 | 1CO+1CO |
工作方式 | M1:開啟延時 |
M2:時間間隔 | |
M3:瞬時循環 | |
M4:延時循環 | |
M5:三角啟動 | |
M6:瞬時和延時啟動 | |
M7:發動機啟動方式 | |
時間範圍 | 0.1到1秒,1到10秒,6到60秒,60-600秒,0.1到1小時 |
1到10小時,10到100小時 | |
設定精度 | ±5%滿量程 |
複位 | 通電 |
重量(gms) | 150 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |
11. 循環時間繼電器技術參數
型號 | S2 ETM2 |
輔助供電電壓 | 100-120 / 220-240 / 380-440 V AC± 20%, |
輸出觸點 | 1CO+1CO |
工作方式 | 方式1:非等時循環工作 |
方式2:提前/延後時間循環 | |
時間範圍 | 0.1到1秒,1到10秒,6到60秒,60-600秒,0.1到1小時, 1到10小時,10到100小時 |
設定精度 | ±5%滿量程 |
複位 | 通電 |
重量(gms) | 100 |
尺寸(mm) | 90×60×35 |