新闻详情
所在位置: 首页> 公司新闻>

上海钢材市场一周涨跌表(7.28~8.4)

日期:2024-05-11 01:25
浏览次数:2752
摘要:
品名 规格 材质 钢厂 7月28日价格 8月4日价格 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 大众 3060 3130 70
普线 Ф6.5mm Q235 华新瑞 3060 3130 70
高线 Φ6.5/8mm Q235 北台 3110 3170 60
高线 Ф6.5-8mm Q235 萍乡 3120 3180 60
螺纹钢 Φ12mm Q335 沪宝 2870 2900 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB334 沪宝 2830 2860 30
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 上钢一厂 3070 3050 -20
螺纹钢 Φ25mm HRB335 上钢一厂 2970 2950 -20
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 申特 2830 2860 30
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 唐钢 2830 2860 30
螺纹钢 Φ25mm HRB335 银丰 2830 2860 30
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 北台 2820 2840 20
III螺纹钢 Ф12mm HRB400 宝钢 3100 3100 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 永钢 3000 3020 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20-25mm HRB400 淮钢 2980 3000 20
圆钢 Φ10 Q235 永钢 3300 3300 0
圆钢 Φ25 Q235 永钢 3280 3280 0
中板 6mm Q235 新钢 4650 4660 10
中板 10mm Q235 新钢 3720 3830 110
中板 20mm Q235 新钢 3470 3560 90
热卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4050 4050 0
热卷 3.0*1500*C Q335 鞍钢 3970 3970 0
热卷 7.75*1250*C Q235 本钢 3600 3560 -40
热轧卷 1.8*1250*C 08YU 俄罗斯 4250 4250 0
冷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 4770 20
冷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 4770 20
冷板 3.0*1250*2501 ST12 鞍钢 5100 5120 20
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 巴西 4850 4850 0
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 巴西 4850 4850 0
工字钢 18#  定尺 Q235 阿城 3350 3350 0
工字钢 36#  定尺 Q235 包钢 3530 3530 0
槽钢 10#  定尺 Q235 马钢 3200 3160 -40
槽钢 25#  定尺 Q235 武钢 3350 3350 0
角钢 5#  定尺 Q235 马钢 3140 3140 0
H型钢 400*200*8*13 Q235 莱钢 3650 3560 -90
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 新大中 5700 5580 -120
镀锌卷 1.0*1250*C ST02Z 本钢 5300 5400 100
彩涂卷 0.42*1000*c CGCC 新大中 6400 6400 0
彩涂卷 0.6*1200*C 白灰 宝钢 7100 6950 -150
硅钢片 0.5*1000*C 50WW600 武钢 6350 6350 0
不锈钢板 0.6mm 304 宝新 27200 27200 0
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4800 4800 0
无缝管 219*8 20# 鲁宝 5050 5050 0
焊管 ф48*3.0 Q235 宣钢 2980 2980 0
热镀锌管 ф80*3.5 Q235 上管 4589 4589

沪公网安备 31011302004101号